Tel:+44(0)131-2837732

Mobile: +44(0) 7595918888

E-mail: contact@ukicom.com

 

 

 

 

 

        

2019Times英国大学排名

 

Rank

Institution

1

University of Cambridge 剑桥大学

2

University of Oxford 牛津大学

3

University of St Andrews  圣安德鲁斯大学

4

Imperial College London 帝国理工学院

5

Loughborough University 拉夫堡大学

6

Lancaster University  兰卡斯特大学

7

Durham University  杜伦大学

8

University College London 伦敦大学学院

9

London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院

10

University of Warwick  华威大学

11

University of Leeds  利兹大学

12

University of Exeter  埃克塞特大学

13

University of Bath  巴斯大学

14

University of Birmingham  伯明翰大学

15

University of East Anglia  东英吉利大学

16

University of Nottingham  诺丁汉大学

17

University of Glasgow  格拉斯哥大学

18

University of Southampton  南安普顿大学

19=

University of Bristol  布里斯托大学

19=

University of Manchester  曼彻斯特大学

21

Newcastle University  纽卡斯尔大学

22

University of York  约克大学

23

University of Surrey  萨里大学

24

Royal Holloway, University of London  伦敦大学皇家霍洛威学院

25

University of Sheffield  谢菲尔德大学

26

University of Aberdeen  阿伯丁大学

27

University of Dundee  邓迪大学

28

University of Edinburgh 爱丁堡大学

29

University of Essex  埃塞克斯大学

30

Swansea University  斯旺西大学

31

The University of Liverpool  利物浦大学

32

Cardiff University  卡迪夫大学

33=

University for the Creative Arts  创意艺术大学

33=

Harper Adams University  哈珀亚当斯大学

35=

Heriot Watt University  赫瑞瓦特大学

35=

King’s College London  伦敦国王学院

37

Nottingham Trent University  诺丁汉特伦特大学

38=

University of Leicester  莱斯特大学

41

University of Sussex  萨塞克斯大学

42

University of Lincoln  林肯大学

43

The University of Buckingham  白金汉大学

44=

University of Stirling  斯特林大学

44=

University of Strathclyde  斯特拉斯克莱德大学

46=

Coventry University  考文垂大学

46=

Queen Mary University of London  伦敦大学玛丽女王学院

48=

Aberystwyth University  亚伯大学

48=

Keele University  基尔大学

50

Liverpool Hope University  利物浦霍普大学

51=

Arts University Bournemouth  伯恩茅斯艺术大学

51=

University of Portsmouth  朴茨茅斯大学

53

SOAS University of London  伦敦大学亚非学院

54

Leeds Arts University 利兹艺术大学

55

University of Kent  肯特大学

56

Aston University  阿斯顿大学

57

Staffordshire University  斯坦福郡大学

58

University of the West of England  西英格兰大学

59

Edge Hill University  知山大学

60

University of Ulster  阿尔斯特大学

61

Northumbria University  诺桑比亚大学

62

University of Huddersfield  哈德斯菲尔德大学

63=

Bangor University  班戈大学

63=

Oxford Brookes University  牛津布鲁克斯大学

65

De Montfort University  德蒙福特大学

66

Norwich University of the Arts  诺里奇艺术大学

67

Sheffield Hallam University  谢菲尔德哈莱姆大学

68

City University London  伦敦城市大学

69

Manchester Metropolitan University  曼彻斯特城市大学

70

Roehampton University  罗汉普顿大学

71

Goldsmiths University of London  伦敦大学金史密斯学院

72

University of Plymouth  普利茅斯大学

73

University of Chester  切斯特大学

74

Liverpool John Moores University  利物浦约翰摩尔斯大学

75

University of Derby  德比大学

76

Brunel University  布鲁内尔大学

77

St Mary’s, Twickenham  特威克南圣玛丽大学

78

Bournemouth University  伯恩茅斯大学

79

University of Winchester  温切斯特大学

80

St George’s, University of London  伦敦大学圣乔治学院

81=

University of Gloucestershire  格罗斯特大学

81=

University of Salford  索尔福德大学

83

University of West London  西伦敦大学

84

Falmouth University  法尔茅斯大学

85=

Solent University  索伦特大学

85=

Teesside University  提赛德大学

87=

Birmingham City University  伯明翰城市大学

87=

Leeds Trinity University  利兹圣三一大学

89

University of Wales Trinity Saint David  圣大卫三一学院

90

University of Hertfordshire  赫特福德大学

91

University of Worcester  伍斯特大学

92

University of the West of Scotland  西苏格兰大学

93

University of Sunderland  桑德兰大学

94=

University of the Arts London  伦敦艺术大学

94=

University of Chichester  奇切斯特大学

96

Robert Gordon University  罗伯特戈登大学

97

Queen Margaret University  玛格丽特女王大学

98

University of Bradford 布拉德福德大学

99

The University of Northampton  北安普顿大学

100

University of Greenwich  格林威治大学

121

University of Bedfordshire  贝德福德大学

122

Anglia Ruskin University  安格利亚鲁斯金大学

123

University of Brighton  布莱顿大学

124

Leeds Beckett University  利兹贝克特大学

125

University of Cumbria  英国坎布里亚大学

126

University of Bolton  波尔顿大学

127

University of Wolverhampton 胡弗汉顿大学

128

Birkbeck, University of London  伦敦大学伯贝克学院

129

Wrexham Glyndwr University  格林多大学

130

Suffolk University  英国萨福克大学

131

London Metropolitan University  伦敦城市大学

132

Ravensbourne University London 伦敦拉文斯伯恩大学

 

2018Times英国大学排名

               

                   Times是英国大学中最值得信赖的榜单之一,对于中国学生选校有很重要的参考,下面我们来看下2018Times英国大学排名

 

2018 2017 学校中文名 学校英文名 教学质量 学生满意度 教研能力 就业前景 学生老师比 总分
1 1 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 57.3 87.5 11 1000
2 2 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 53.1 85.3 10.3 983
3 3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 87 87.1 40.4 81.9 11.6 930
4 5 帝国理工学院 Imperial College London 77.1 80.9 56.2 90.7 11.3 872
5 4 杜伦大学 Durham University 82.5 79.4 39 84.1 14.5 851
6 9 兰卡斯特大学 Lancaster University 83.4 84.3 39.1 84.9 13 834
7 6 伦敦大学学院 University College London n/a n/a 51 82.1 10.4 812
7 11 拉夫堡大学 Loughborough University 84.4 86.9 36.3 82.3 14.2 812
9 7 华威大学 The University of Warwick 78.6 79.4 44.6 80.8 12.9 792
10 13 利兹大学 University of Leeds 82.4 83.3 36.8 81.5 13.2 790
11 8 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 67.5 65.7 52.8 87.1 11.4 787
12 12 巴斯大学 University of Bath 81.4 81.5 37.3 85.2 15.7 778
13 15 东英吉利大学 University of East Anglia 81.6 81.6 35.8 77.5 13.2 774
14 9 埃克塞特大学 University of Exeter 80.6 81.7 38 84.1 16.4 770
15 16 伯明翰大学 University of Birmingham 81.1 79.7 37.1 86.4 14.1 759
16 17 布里斯托大学 University of Bristol n/a n/a 47.3 80.2 13.4 741
16 19 约克大学 The University of York 83.4 81.8 38.3 81.5 14.5 741
18 20 诺丁汉大学 The University of Nottingham 80.6 80.1 37.8 83.3 13.8 731
19 14 萨里大学 University of Surrey 81.7 81.4 29.7 76.8 15.4 718
20 29 格拉斯哥大学 University of Glasgow 79.4 80.7 39.9 83 14.6 714
21 24 谢菲尔德大学 The University of Sheffield n/a n/a 37.6 82.6 14.6 711
22 30 埃塞克斯大学 University of Essex 79.9 81.3 37.2 79.6 16 708
23 28 邓迪大学 University of Dundee 83.5 82.4 31.2 85.1 13.2 706
24 37 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 75.1 75.7 43.8 75.1 12.5 705
25 32 曼彻斯特大学 The University of Manchester n/a n/a 39.8 82.5 13.3 703
26 22 纽卡斯尔大学 Newcastle University 80.5 81.2 37.7 80.7 14.6 696
27 18 萨塞克斯大学 University of Sussex 78.8 79.4 31.8 80.2 16.3 690
28 27 伦敦国王学院 King's College London n/a n/a 44 84.1 12 684
28 34 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 81.2 80 36.3 72 14.8 684
30 21 南安普顿大学 University of Southampton 78.4 77.1 44.9 80.3 13.2 682
31 23 肯特大学 University of Kent 78.5 78.6 35.2 82.6 13.3 679
32 31 雷丁大学 University of Reading 78.2 77.2 36.5 75.6 14.4 669
33 36 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 86.5 86 5.7 69.5 15.1 666
34 25 莱斯特大学 University of Leicester 78.1 79.1 31.8 75.7 13 663
35 46 卡迪夫大学 Cardiff University 77.9 78.3 35 78.9 12.9 662
36 35 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London n/a n/a 27.9 70.5 11.6 659
36 44 斯旺西大学 Swansea University 81.1 81.3 33.7 82.6 15.2 659
38 26 英国女王大学 Queen's University Belfast 79.9 79.7 39.7 79.9 15.6 647
39 37 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University 77 77.4 36.7 76.8 16.6 646
40 44 阿伯丁大学 University of Aberdeen 78.9 79.8 29.9 77.6 14.9 645
41 48 思克莱德大学 University of Strathclyde 78.9 78.3 37.7 80 19.7 644
42 39 利物浦大学 The University of Liverpool n/a n/a 31.5 78.5 13.5 637
43 40 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 76 76.8 37.9 73.6 12.5 630
44 47 考文垂大学 Coventry University 84 84.4 3.8 81.4 14.6 624
45 43 斯特林大学 University of Stirling 79.7 76.6 30.5 74.8 15.8 619
46 33 阿斯顿大学 Aston University 82.8 82 25.8 79.7 20.9 618
47 41 亚伯大学 Aberystwyth University 86.2 84.2 28.1 74.3 16.4 615
47 56 白金汉大学 The University of Buckingham 87.2 85.9 n/a 75 10.4 615
47 57 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 84.8 83.1 6.5 76.7 15.8 615
50 42 基尔大学 Keele University 82.9 83.1 22.1 79.5 13.9 609
51 64 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 83.2 79 2.4 79.5 15.1 608
52 49 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 86.9 85.8 9.2 80.5 15.5 603
53 59 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 82.4 81.3 8.6 80.3 15.4 599
54 51 林肯大学 University of Lincoln 82.1 81.7 10.3 76.2 15.6 587
55 61 班戈大学 Bangor University 83.9 83.4 27.2 69.5 16.2 579
56   泰晤士河谷大学 Thames Valley University 85.3 82.9 1.6 70.5 15.6 575
57 60 西英格兰大学 University of the West of England 83 82.8 8.8 77.1 18.1 574
58 53 创意艺术大学 University for the Creative Arts 80.7 76.9 3.4 61.2 12.6 573
59 54 布鲁内尔大学 Brunel University 77.3 78.2 25.4 73.1 15.8 568
60 88 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts 84.1 79.1 5.6 66.8 17.1 544
61 81 切斯特大学 University of Chester 82.7 79.6 4.1 69.5 13.5 543
61 58 艾芝西尔大学 Edge Hill University 81.7 79 4.9 70.4 14.2 543
63 54 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London 76.3 72 33.4 55.4 14.1 541
63 92 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 84.1 80.3 16.5 79.8 15.2 541
65 77 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 83.4 80.8 9.4 78.6 18.9 539
66 65 诺桑比亚大学 Northumbria University 80 79.5 9 72.5 17.1 536
67 67 德蒙福特大学 De Montfort University 81.6 81.6 8.9 80.4 19.1 532
67 96 利兹圣三一大学 Leeds Trinity University 85.5 83.5 2 68 21.4 532
69 52 法尔茅斯大学 Falmouth University 82.5 76.7 4.6 72 17.7 531
70 86 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 82.3 81.2 8.9 72.7 17.5 527
70 79 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 82 80 5.4 69.3 16.6 527
72 82 奇切斯特大学 University of Chichester 83.9 82.1 6.4 62.7 15.6 525
73 68 阿尔斯特大学 University of Ulster 80.5 79.2 31.8 67.8 18.8 519
74 78 罗汉普顿大学 Roehampton University 76.7 76.6 24.5 69.3 14.3 518
75 76 布拉德福德大学 University of Bradford 78.2 79.3 9.2 80.8 16 517
75 50 伦敦城市大学 City University London 76.8 77.5 21.4 69.4 18 517
75 65 赫尔大学 The University of Hull 79.5 77 16.7 76.1 16.5 517
75 70 圣乔治医学院 St George's, University of London 74.3 75.3 22.2 93.6 12.5 517
79 62 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 77.6 76.5 9 70.1 16.5 516
80 72 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 79.2 78.3 7.5 69.5 15.6 515
81 83 德比大学 University of Derby 83.1 79.1 2.5 74.1 14.8 514
82 86 罗伯特高登大学 The Robert Gordon University 80.5 78.6 4 77.8 18.1 509
83 71 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 82.1 80.7 3.8 68.8 19.1 508
84 69 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 78.2 77.2 11.4 72.5 16.6 506
85 72 温切斯特大学 University of Winchester 80.4 78.4 5.8 63.1 15.9 505
86 80 普利茅斯大学 University of Plymouth 80.9 79.7 15.9 71.5 16.1 501
86 63 皇家农学院 Royal Agricultural University 78.4 78.8 1.1 64.5 21.8 501
88 98 索尔福德大学 University of Salford 81.1 79 8.3 71.1 16.6 494
89 91 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.9 78.6 5.6 78.8 17.6 492
90 89 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University 80.6 80 3.9 63.8 17.2 481
91 74 米德塞斯大学 Middlesex University 78.1 77.2 9.7 59.2 16.6 477
92 101 蒂赛德大学 Teesside University 81.3 76.7 3.6 79.6 16.6 474
93 101 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 80.3 77.7 5.6 70 16.2 473
94 75 巴斯斯巴大学 Bath Spa University 80 75.8 7.9 64 18.7 465
95 95 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 83.7 76.9 2.1 70.9 22.3 463
96 100 桑德兰大学 University of Sunderland 80.2 78.9 5.8 68.3 15.4 460
97 97 北安普顿大学 The University of Northampton 79.8 77 3.2 63.4 18.5 458
98 85 阿伯泰邓迪大学 University of Abertay Dundee 80.3 76.5 5.1 66.1 19.9 456
99 116 特威克南圣玛丽大学 St Mary's, Twickenham 80.9 80.2 4 73.3 17.9 451
100 110 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University 79.4 77.6 0.5 64.1 15.5 450
100 106 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 81.6 76.6 4.3 72.1 20.2 450
 
Print | Sitemap
Copyright © 2010-2020 GS Business All rights reserved.